Terminal directory
Every port terminal and intermodal rail ramp on GatewayInAct, from the official registers of the U.S., Canada and Mexico, with the source of each fact.
766 terminals
| Terminal | Type | State / province | Market |
|---|---|---|---|
| Port Elizabeth | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Elizabeth | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Elizabeth | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Elizabeth | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Newark | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Newark | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Newark | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Newark | Port terminal | US · NJ | New York / New Jersey |
| Port Newark | Intermodal rail ramp | US · NJ | New York / New Jersey |
| SALEM MUNICIPAL WHARF | Port terminal | US · NJ | Philadelphia |
| SANDPIPER INTERNATIONAL | Port terminal | US · NJ | Philadelphia |
| Salem Marine Terminal (SMT) | Intermodal rail ramp | US · NJ | Philadelphia |
| South Jersey Port Corp., Broadway Terminal Berth No. 5. | Port terminal | US · NJ | Philadelphia |
| Albuquerque, NM | Intermodal rail ramp | US · NM | Albuquerque, NM |
| Santa Teresa, NM | Intermodal rail ramp | US · NM | Santa Teresa, NM |
| Las Vegas, NV | Intermodal rail ramp | US · NV | Las Vegas, NV |
| Sparks, NV | Intermodal rail ramp | US · NV | Sparks, NV |
| Albany, NY - Mechanicville | Intermodal rail ramp | US · NY | Mechanicville, NY |
| Red Hook Terminal | Port terminal | US · NY | New York / New Jersey |
| Red Hook Terminal | Port terminal | US · NY | New York / New Jersey |
| Buffalo, NY | Intermodal rail ramp | US · NY | Buffalo |
| Buffalo, NY | Intermodal rail ramp | US · NY | Buffalo |
| GCT New York, NY - ExpressRail (Staten Island) | Intermodal rail ramp | US · NY | New York / New Jersey |
| Howland Hook | Port terminal | US · NY | New York / New Jersey |
| Red Hook Terminal | Intermodal rail ramp | US · NY | New York / New Jersey |
| Syracuse, NY | Intermodal rail ramp | US · NY | Syracuse |
| CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY, DOCK # 28 | Port terminal | US · OH | Cleveland |
| CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY, DOCK #24 | Port terminal | US · OH | Cleveland |
| CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY PORT AUTHORITY, DOCK #26 | Port terminal | US · OH | Cleveland |
| COLUMBIANA COUNTY PORT AUTHORITY, WELLSVILLE DOCK | Port terminal | US · OH | Wellsville, OH |
| Cincinnati, OH - Gest Street | Intermodal rail ramp | US · OH | Cincinnati |
| Cincinnati, OH - Queensgate Yard | Intermodal rail ramp | US · OH | Cincinnati |
| Cincinnati, OH - Sharonville | Intermodal rail ramp | US · OH | Cincinnati |
| Cleveland, OH - Collinwood Yard | Intermodal rail ramp | US · OH | Cleveland |
| Columbus, OH | Intermodal rail ramp | US · OH | Columbus |
| Columbus, OH - Buckeye Yard | Intermodal rail ramp | US · OH | Columbus |
| Marion, OH - Ohio Valley Intermodal Facility | Intermodal rail ramp | US · OH | Marion, OH |
| North Baltimore, OH - Northwest Ohio ICTF | Intermodal rail ramp | US · OH | Toledo |
| TOLEDO - LUCAS COUNTY PORT AUTH FACILITY NO 1 | Port terminal | US · OH | Toledo |
| Toledo, OH | Intermodal rail ramp | US · OH | Toledo |
| COOS BAY DOCKS WHARF | Port terminal | US · OR | Coos Bay, OR |
| Oregon Terminal Co., Terminal 4, Berths Nos. 406, 407, and 408. | Port terminal | US · OR | Portland, OR |
| PORT OF MORROW CONTAINER SLIPWAY & FLEET MOORING | Port terminal | US · OR | Boardman, OR |
| PORT OF PORTLAND TERMINAL 6 BERTHS 603-605 | Port terminal | US · OR | Portland, OR |
| PORT OF UMATILLA COMMERCIAL DOCK | Port terminal | US · OR | Umatilla, OR |
| Port Westward Industrial Park | Intermodal rail ramp | US · OR | Portland, OR |
| Portland, OR - Brooklyn | Intermodal rail ramp | US · OR | Portland, OR |
| Portland, OR - Terminal 2 (Guilds Lake) | Intermodal rail ramp | US · OR | Portland, OR |
| Portland, OR - Terminal 6 | Intermodal rail ramp | US · OR | Portland, OR |
| Bethlehem, PA | Intermodal rail ramp | US · PA | Bethlehem, PA |
Sources: U.S. Army Corps of Engineers (port docks) and BTS/USDOT NTAD (rail ramps) in the U.S.; CBSA (sublocations) in Canada; SAT (c_Estaciones) in Mexico. Each terminal page cites its own.