Terminal directory
Every port terminal and intermodal rail ramp on GatewayInAct, from the official registers of the U.S., Canada and Mexico, with the source of each fact.
766 terminals
| Terminal | Type | State / province | Market |
|---|---|---|---|
| Garden City Marine Terminal | Intermodal rail ramp | US · GA | Savannah |
| Mason ICTF | Intermodal rail ramp | US · GA | Savannah |
| Ocean Terminal | Intermodal rail ramp | US · GA | Savannah |
| SEAONUS STEVEDORING SAVANNAH BERTH #6 | Port terminal | US · GA | Savannah |
| Savannah Gateway Industrial Hub | Intermodal rail ramp | US · GA | Savannah |
| Savannah, GA | Intermodal rail ramp | US · GA | Savannah |
| LANAI CO., KAUMALAPAU PIER | Port terminal | US · HI | Kaumalapau, HI |
| STATE OF HAWAII, BARBERS POINT HARBOR, PIERS 5, 6 AND 7 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, DIAMOND HEAD TERMINAL, PIERS 1 AND 2 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, KAWAIHAE PIER 1 | Port terminal | US · HI | Kawaihae, HI |
| STATE OF HAWAII, HILO PIER 1 | Port terminal | US · HI | Hilo, HI |
| STATE OF HAWAII, HILO PIER 2 | Port terminal | US · HI | Hilo, HI |
| STATE OF HAWAII, HILO PIER 3 | Port terminal | US · HI | Hilo, HI |
| STATE OF HAWAII, KAHULUI PIER 2 | Port terminal | US · HI | Kahului, HI |
| STATE OF HAWAII, KAHULUI PIER 1 | Port terminal | US · HI | Kahului, HI |
| STATE OF HAWAII, KAHULUI PIER 3 | Port terminal | US · HI | Kahului, HI |
| STATE OF HAWAII, KAUNAKAKAI PIER | Port terminal | US · HI | Kaunakakai, HI |
| STATE OF HAWAII, KAWAIHAE PIER 2 | Port terminal | US · HI | Kawaihae, HI |
| STATE OF HAWAII, NAWILIWILI PIER 3 | Port terminal | US · HI | Nawiliwili, HI |
| STATE OF HAWAII, NAWILIWILI PIERS 1 AND 2 | Port terminal | US · HI | Nawiliwili, HI |
| STATE OF HAWAII, PIER 26 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIER 27 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIER 39 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIER 40 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIER 51A | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIERS 24 AND 25 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIERS 28 AND 29 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIERS 51B AND 51C | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| STATE OF HAWAII, PIERS 52A, 52B AND 53 | Port terminal | US · HI | Honolulu |
| Burlington River Terminal, North Dock. | Port terminal | US · IA | Burlington, IA |
| Butler Intermodal Terminal | Intermodal rail ramp | US · IA | Shell Rock, IA |
| Council Bluffs, IA | Intermodal rail ramp | US · IA | Omaha |
| PORT OF LEWISTON CONTAINER TERMINAL DOCK | Port terminal | US · ID | North Lewiston, ID |
| Blue Island, IL | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Dolton (Yard Center) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Northlake (Global II) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - 14th Street (Global I) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - 47th Street | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - 59th Street | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - 63rd Street | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Bedford Park | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Calumet | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Cicero | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Corwith | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Franklin Park (Bensenville Intermodal Terminal) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Harvey (Gateway) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Joliet (Global IV) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Landers | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Logistics Park Chicago (LPC) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
| Chicago, IL - Rochelle (Global III) | Intermodal rail ramp | US · IL | Chicago |
Sources: U.S. Army Corps of Engineers (port docks) and BTS/USDOT NTAD (rail ramps) in the U.S.; CBSA (sublocations) in Canada; SAT (c_Estaciones) in Mexico. Each terminal page cites its own.