Terminal directory
Every port terminal and intermodal rail ramp on GatewayInAct, from the official registers of the U.S., Canada and Mexico, with the source of each fact.
766 terminals
| Terminal | Type | State / province | Market |
|---|---|---|---|
| San Bernardino, CA | Intermodal rail ramp | US · CA | Inland Empire |
| Stockton, CA | Intermodal rail ramp | US · CA | Stockton / Lathrop |
| TraPac | Port terminal | US · CA | Oakland / San Francisco |
| Terminal | Intermodal rail ramp | US · CA | Port Hueneme |
| Total Terminals International (TTI/Pier T) | Intermodal rail ramp | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| TraPac | Intermodal rail ramp | US · CA | Oakland / San Francisco |
| West Basin | Port terminal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| West Basin | Intermodal rail ramp | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| West Basin | Intermodal rail ramp | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| TraPac | Intermodal rail ramp | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| YUSEN TERMINALS BERTHS 212-221 | Port terminal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| Yusen Terminals (Berths 212-225) | Intermodal rail ramp | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| Denver, CO | Intermodal rail ramp | US · CO | Denver |
| Denver, CO - Irondale | Intermodal rail ramp | US · CO | Denver |
| BRIDGEPORT PORT AUTHORITY WHARF, YELLOW MILL CHANNEL | Port terminal | US · CT | Bridgeport, CT |
| Marine Terminal | Intermodal rail ramp | US · DE | Philadelphia |
| Port of Wilmington, Marine Terminal Wharf Berths Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. | Port terminal | US · DE | Philadelphia |
| 3250 NW NO. RIVER DR. | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| ANTILLEAN MARINE SHIPPING CORP 22ND AVE TERM WHARF & SLIP | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| ANTILLEAN MARINE SHIPPING CORP NORTH WHARF | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| BERNUTH MARINE SHIPPING EAST WHARF | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| BERNUTH MARINE SHIPPING WEST WHARF | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Blount Island Marine Terminal | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| CANAVERAL PORT AUTHORITY NORTH CARGO PIERS 1 AND 2 | Port terminal | US · FL | Cape Canaveral, FL |
| CROWLEY AMERICAN TRANS-TRI LEVEL-FOREIGN | Port terminal | US · FL | Jacksonville |
| Cocoa, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Cocoa, FL |
| Dames Point ICTF (JaxPort) | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| Dames Point Marine Terminal | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| Fort Lauderdale, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Fort Lauderdale, FL - Intermodal Container Transfer Facility (ICTF) | Intermodal rail ramp | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Fort Pierce, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Ft. Pierce, FL |
| GATEWAY MARINE TERMINAL WHARF | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| GT USA, CANAVERAL CARGO TERMINAL, CANAVERAL PORT AUTHORITY NORTH CARGO BERTHS NOS. 5 AND 6 | Port terminal | US · FL | Cape Canaveral, FL |
| Hooker's Point Container Terminal | Intermodal rail ramp | US · FL | Tampa |
| INTERNATIONAL MARINE TERMINAL WHARF | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| JACKSONVILLE PORT AUTHORITY, BLOUNT ISLAND MARINE TERMINAL BERTHS NOS. 6,5, AND 4 | Port terminal | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTH 1 | Port terminal | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTHS 2 & 3 | Port terminal | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTHS 4 & 5 | Port terminal | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL - Fowden Intermodal Terminal | Intermodal rail ramp | US · FL | Jacksonville |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 10 | Port terminal | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 11 | Port terminal | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 8 | Port terminal | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 9 | Port terminal | US · FL | Palmetto, FL |
| Miami, FL | Intermodal rail ramp | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Miami, FL - Port of Miami Terminal Operating Company (POMTOC) | Intermodal rail ramp | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| PORT EVERGLADES BERTH 29 | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| PORT EVERGLADES BERTHS 16, 17 AND 18 | Port terminal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
Sources: U.S. Army Corps of Engineers (port docks) and BTS/USDOT NTAD (rail ramps) in the U.S.; CBSA (sublocations) in Canada; SAT (c_Estaciones) in Mexico. Each terminal page cites its own.