Directorio de terminales
Todas las terminales portuarias y rampas ferroviarias intermodales de GatewayInAct, de los registros oficiales de EE. UU., Canadá y México, con la fuente de cada dato.
766 terminales
| Terminal | Tipo | Estado / provincia | Mercado |
|---|---|---|---|
| San Bernardino, CA | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Inland Empire |
| Stockton, CA | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Stockton / Lathrop |
| TraPac | Terminal portuaria | US · CA | Oakland / San Francisco |
| Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Port Hueneme |
| Total Terminals International (TTI/Pier T) | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| TraPac | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Oakland / San Francisco |
| West Basin | Terminal portuaria | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| West Basin | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| West Basin | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| TraPac | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| YUSEN TERMINALS BERTHS 212-221 | Terminal portuaria | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| Yusen Terminals (Berths 212-225) | Rampa ferroviaria intermodal | US · CA | Los Angeles / Long Beach |
| Denver, CO | Rampa ferroviaria intermodal | US · CO | Denver |
| Denver, CO - Irondale | Rampa ferroviaria intermodal | US · CO | Denver |
| BRIDGEPORT PORT AUTHORITY WHARF, YELLOW MILL CHANNEL | Terminal portuaria | US · CT | Bridgeport, CT |
| Marine Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · DE | Philadelphia |
| Port of Wilmington, Marine Terminal Wharf Berths Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. | Terminal portuaria | US · DE | Philadelphia |
| 3250 NW NO. RIVER DR. | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| ANTILLEAN MARINE SHIPPING CORP 22ND AVE TERM WHARF & SLIP | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| ANTILLEAN MARINE SHIPPING CORP NORTH WHARF | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| BERNUTH MARINE SHIPPING EAST WHARF | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| BERNUTH MARINE SHIPPING WEST WHARF | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Blount Island Marine Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| CANAVERAL PORT AUTHORITY NORTH CARGO PIERS 1 AND 2 | Terminal portuaria | US · FL | Cape Canaveral, FL |
| CROWLEY AMERICAN TRANS-TRI LEVEL-FOREIGN | Terminal portuaria | US · FL | Jacksonville |
| Cocoa, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Cocoa, FL |
| Dames Point ICTF (JaxPort) | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| Dames Point Marine Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| Fort Lauderdale, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Fort Lauderdale, FL - Intermodal Container Transfer Facility (ICTF) | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Fort Pierce, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Ft. Pierce, FL |
| GATEWAY MARINE TERMINAL WHARF | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| GT USA, CANAVERAL CARGO TERMINAL, CANAVERAL PORT AUTHORITY NORTH CARGO BERTHS NOS. 5 AND 6 | Terminal portuaria | US · FL | Cape Canaveral, FL |
| Hooker's Point Container Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Tampa |
| INTERNATIONAL MARINE TERMINAL WHARF | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| JACKSONVILLE PORT AUTHORITY, BLOUNT ISLAND MARINE TERMINAL BERTHS NOS. 6,5, AND 4 | Terminal portuaria | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTH 1 | Terminal portuaria | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTHS 2 & 3 | Terminal portuaria | US · FL | Jacksonville |
| JPA, TALLEYRAND DKS & TERM BERTHS 4 & 5 | Terminal portuaria | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| Jacksonville, FL - Fowden Intermodal Terminal | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Jacksonville |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 10 | Terminal portuaria | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 11 | Terminal portuaria | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 8 | Terminal portuaria | US · FL | Palmetto, FL |
| MANATEE COUNTY PORT AUTHORITY, BERTH NO. 9 | Terminal portuaria | US · FL | Palmetto, FL |
| Miami, FL | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| Miami, FL - Port of Miami Terminal Operating Company (POMTOC) | Rampa ferroviaria intermodal | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| PORT EVERGLADES BERTH 29 | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
| PORT EVERGLADES BERTHS 16, 17 AND 18 | Terminal portuaria | US · FL | Miami / Fort Lauderdale |
Fuentes: U.S. Army Corps of Engineers (muelles) y BTS/USDOT NTAD (rampas ferroviarias) en EE. UU.; la CBSA (sububicaciones) en Canadá; el SAT (c_Estaciones) en México. La ficha de cada terminal cita la suya.