Free tool · no sign-up
Terminal activity, and the date beside every number
Read live from the Bureau of Transportation Statistics. Nothing here is our measurement: each series carries the date BTS published it, and goes dark on its own when it stops.
What this measures, and what it does not
9 ports of the 25 largest container ports in the country, and 20 Class I rail yards against the 241 US rail ramps in our registry. Those yards are classification yards, not intermodal ramps — BTS measures none of our ramps directly.
United States only. Nothing for Canada or Mexico: BTS does not measure them, and no equivalent has been found. A market with no data here is not a quiet market — it is one nobody is measuring.
A series goes dark after 4 of its own publishing periods without a new observation — 28 days for a weekly series, about four months for a monthly one.
At the port
| Series | Latest value | As of |
|---|---|---|
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Charleston | no current value | 2026-06-01dark — 127 days without publishing, limit 122 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Houston | 53,282 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Long Beach | 341,806 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Los Angeles | 348,691.25 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · NY-NJ | 259,496 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Oakland | 28,321 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Port of VA | 49,818 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Savannah | 130,445 TEUs | 2026-07-01 |
| Empty Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Sea-Tac | 37,954 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Charleston | no current value | 2026-06-01dark — 127 days without publishing, limit 122 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Houston | 124,814 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Long Beach | 104,843 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Los Angeles | 111,775.5 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · NY-NJ | 112,084 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Oakland | 60,005 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Port of VA | 84,358 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Savannah | 114,959 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Export Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Sea-Tac | 44,226 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Charleston | no current value | 2026-06-01dark — 127 days without publishing, limit 122 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Houston | 181,808 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Long Beach | 467,461 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Los Angeles | 499,551.5 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · NY-NJ | 392,074 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Oakland | 79,426 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Port of VA | 137,628 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Savannah | 251,888 TEUs | 2026-07-01 |
| Loaded Import Containers at Select U.S. Ports in TEUs · Sea-Tac | 86,371 TEUs | 2026-07-01 |
Ships waiting
| Series | Latest value | As of |
|---|---|---|
| Number of Containerships Anchored off U.S. Ports · East | 4 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Anchored off U.S. Ports · Gulf | 0 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Anchored off U.S. Ports · West | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Awaiting Berths at all U.S. Ports · All Other Ports | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Awaiting Berths at all U.S. Ports · All U.S. Container Ports | 6 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Awaiting Berths at all U.S. Ports · LA-LB | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
| Number of Containerships Awaiting Berths at all U.S. Ports · Savannah | 2 Number of vessels | 2026-09-22 |
On the railway
| Series | Latest value | As of |
|---|---|---|
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Albany, NY · CP | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Atlanta, GA · NS | 19.3 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Baltimore, MD · CSX | 11.823 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Barstow, CA · BNSF | 29.4 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Baton Rouge, LA · CN | 18.61 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Baton Rouge, LA · KCS | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Chicago (Proviso), IL · UP | 19.1 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Chicago, IL · CSX | 9.213 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Conway, PA · NS | 36 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Elkhart, IN · NS | 28 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Fort Worth, TX · BNSF | 29.8 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Houston (Englewood), TX · UP | 20.3 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Kansas City, MO · CPKC | 62.115 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Kansas City, MO · KCS | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Laredo Yard, TX · CPKC | 12.857 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Laredo Yard, TX · KCS | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Markham, IL · CN | 11.52 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Memphis, TN · BNSF | 19.8 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Milwaukee, WI · CP | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · St Paul, MN · CP | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · St Paul, MN · CPKC | 46.826 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Stevens Point, WI · CN | 24.16 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · Waycross, GA · CSX | 27.829 Hours | 2026-09-19 |
| Average Dwell Time at Class I Railroad Terminals · West Colton, CA · UP | 20.2 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · BNSF | 21.7 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · CN | 16.1 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · CP | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · CPKC | 22.395 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · CSX | 20.05 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · KCS | no current value | 2025-05-03dark — 521 days without publishing, limit 28 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · NS | 22.8 Hours | 2026-09-19 |
| Average Terminal Dwell Time in Hours by Railroad · UP | 19.5 Hours | 2026-09-19 |
On the road around the port
| Series | Latest value | As of |
|---|---|---|
| Average Truck Speed in MPH Around Port of Los Angeles-Long Beach | 26.3 MPH | 2026-08-01 |
| Average Truck Speed in MPH Around Port of New York-New Jersey | 22.9 MPH | 2026-08-01 |
Source: Bureau of Transportation Statistics — Supply Chain and Freight Indicators, read live. Series census taken 2026-09-17.